食品營養系-大學部,107年度-111年度
此份給大學畢業生的報告呈現了學生們對工作選擇的概貌,主要的重點是提供過去學生的經驗,
對於這個主修有興趣的學生提供廣泛的就業或研究所選擇的資訊。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
系所組別 |
畢業年度 |
畢業生人數 |
紀錄人數 |
回收比率 |
營養組 | 107 | 60 | 32 | 53.33% |
109 | 57 | 39 | 68.42% | |
111 | 66 | 57 | 86.36% | |
小計 | 183 | 128 | 69.37% | |
食品組 | 107 | 54 | 34 | 62.96% |
109 | 48 | 39 | 81.25% | |
111 | 38 | 31 | 81.58% | |
小計 | 140 | 104 | 75.26% | |
總計 | 323 | 232 | 73.32% |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
系所組別 |
畢業年度 |
就業 |
升學 |
待業 |
服役 |
考試 |
其他 |
營養組 | 107 | 87.5% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 6.3% | 3.1% |
109 | 82.1% | 12.8% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 2.6% | |
111 | 52.6% | 21.1% | 7.0% | 1.8% | 15.8% | 1.8% | |
小計 | 74.07% | 11.3% | 3.37% | 0.6% | 8.23% | 2.5% | |
食品組 | 107 | 94.1% | 2.9% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
109 | 76.9% | 15.4% | 0.0% | 5.1% | 0.0% | 2.6% | |
111 | 58.1% | 38.7% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 0.0% | |
小計 | 76.37% | 19.0% | 0.97% | 1.7% | 1.07% | 0.87% | |
平均 | 75.22% | 15.15% | 2.17% | 1.15% | 4.65% | 1.68% |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
系所組別 |
畢業年度 |
私人企業 |
政府機關 |
文教機構 |
非營利機構 |
營養組 | 107 | 78.6% | 7.1% | 10.7% | 3.6% |
109 | 81.3% | 9.4% | 6.3% | 3.1% | |
111 | 90.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
小計 | 83.3% | 6.6% | 6.77% | 3.33% | |
食品組 | 107 | 81.3% | 12.5% | 3.1% | 3.1% |
109 | 93.3% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | |
111 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
小計 | 91.53% | 6.4% | 1.03% | 1.03% | |
平均 | 87.42% | 6.5% | 3.9% | 2.18% |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
最新更新日期: