應用化學系-碩博班,107年度-111年度
此份給大學畢業生的報告呈現了學生們對工作選擇的概貌,主要的重點是提供過去學生的經驗,
對於這個主修有興趣的學生提供廣泛的就業或研究所選擇的資訊。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
碩士班
畢業年度 |
畢業生人數 |
記錄人數 |
回收比率 |
107 | 13 | 12 | 92.31% |
109 | 13 | 9 | 69.23% |
111 | 13 | 11 | 84.62% |
總計 |
39 | 32 | 82.05% |
博士班
畢業年度 |
畢業生人數 |
記錄人數 |
回收比率 |
107 | 1 | 1 | 100.0% |
109 | 1 | 1 | 100.0% |
111 | - | - | - |
總計 | 2 | 2 | 100.0% |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
碩士班
畢業年度 |
就業 |
升學 |
待業 |
服役 |
考試 |
其他 |
107 | 91.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
109 | 77.8% | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.1%- |
111 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
平均 | 89.83% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.47% |
博士班
畢業年度 |
就業 |
升學 |
待業 |
服役 |
考試 |
其他 |
107 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
109 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
111 | - | - | - | - | - | - |
平均 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
碩士班
畢業年度 |
私人企業 |
政府機關 |
文教機構 |
非營利機構 |
107 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
109 | 85.7% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
111 | 81.8% | 9.1% | 0.0% | 9.1% |
平均 | 89.17% | 3.03% | 4.77% | 3.03% |
博士班
畢業年度 |
私人企業 |
政府機關 |
文教機構 |
非營利機構 |
107 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
109 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
111 | - | - | - | - |
平均 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國立台灣大學化學系博士班 |
靜宜大學應化所博士班 |
最新更新日期: 113年01月18日